Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | - Karta produktu- Porównaj- Zapytanie | Zdjęciepoglądowe | Stelaż /Materiał | Parametry | Zasilanie | PomiarkWh | Odpływy | ZabezpieczeniaRCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elCORD Nr kat. 30565400 Typ: CEE 125A 40m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30565500 Typ: CEE 125A 50m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30565600 Typ: CEE 125A 60m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 60m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30565800 Typ: CEE 125A 80m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 80m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30565A00 Typ: CEE 125A 100m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 100m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30565C00 Typ: CEE 125A 120m 5G35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 125 A Sn= 86 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 120m H07RN-F 5G35 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 125A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 1 0 0 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25100 Typ: CEE 16A-3P 10m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25200 Typ: CEE 16A-3P 20m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25250 Typ: CEE 16A-3P 25m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25300 Typ: CEE 16A-3P 30m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25400 Typ: CEE 16A-3P 40m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J25500 Typ: CEE 16A-3P 50m 3G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 3G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26100 Typ: CEE 16A-3P 10m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26150 Typ: CEE 16A-3P 15m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 15m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26200 Typ: CEE 16A-3P 20m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26250 Typ: CEE 16A-3P 25m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26300 Typ: CEE 16A-3P 30m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26350 Typ: CEE 16A-3P 35m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 35m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26400 Typ: CEE 16A-3P 40m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30J26500 Typ: CEE 16A-3P 50m 3G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 1/N/PE In= 16 A Sn= 3.6 kVA Un= 230 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 3G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-3P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 0 1 0 | - - 0 0 |















































