Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | - Karta produktu- Porównaj- Zapytanie | Zdjęciepoglądowe | Stelaż /Materiał | Parametry | Zasilanie | PomiarkWh | Odpływy | ZabezpieczeniaRCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elCORD Nr kat. 30256100 Typ: CEE 16A 10m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256150 Typ: CEE 16A 15m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 15m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256200 Typ: CEE 16A 20m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256250 Typ: CEE 16A 25m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256300 Typ: CEE 16A 30m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256400 Typ: CEE 16A 40m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256500 Typ: CEE 16A 50m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30256600 Typ: CEE 16A 60m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 60m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30266100 Typ: CEE 16A 10m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30266200 Typ: CEE 16A 20m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30266250 Typ: CEE 16A 25m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30266300 Typ: CEE 16A 30m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30266500 Typ: CEE 16A 50m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P wtyk IP67 | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355010 Typ: CEE 32A 1m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 1m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355020 Typ: CEE 32A 2m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 2m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355030 Typ: CEE 32A 3m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 3m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355050 Typ: CEE 32A 5m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 5m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355080 Typ: CEE 32A 8m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 8m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 303550E0 Typ: CEE 32A 1.5m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 1.5m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 30355100 Typ: CEE 32A 10m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16A GK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 |

















































