Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | - Karta produktu- Porównaj- Zapytanie | Zdjęciepoglądowe | Stelaż /Materiał | Parametry | Zasilanie | PomiarkWh | Odpływy | ZabezpieczeniaRCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elCORD Nr kat. 31355150 Typ: CEE FV 32A 15m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 15m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31355100 Typ: CEE FV 32A 10m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31355050 Typ: CEE FV 32A 5m 5G4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 32 A Sn= 22 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 5m H07RN-F 5G4 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 32A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 1 0 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256500 Typ: CEE FV 16A 50m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256400 Typ: CEE FV 16A 40m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256300 Typ: CEE FV 16A 30m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256250 Typ: CEE FV 16A 25m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256200 Typ: CEE FV 16A 20m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256150 Typ: CEE FV 16A 15m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 15m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256100 Typ: CEE FV 16A 10m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256050 Typ: CEE FV 16A 5m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 5m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256030 Typ: CEE FV 16A 3m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 3m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31256020 Typ: CEE FV 16A 2m 5G2.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 2m H07RN-F 5G2.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255500 Typ: CEE FV 16A 50m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 50m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255400 Typ: CEE FV 16A 40m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 40m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255300 Typ: CEE FV 16A 30m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 30m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255250 Typ: CEE FV 16A 25m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 25m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255200 Typ: CEE FV 16A 20m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 20m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255150 Typ: CEE FV 16A 15m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 15m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 | |
elCORD Nr kat. 31255100 Typ: CEE FV 16A 10m 5G1.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Brak - | TN-S 3/N/PE In= 16 A Sn= 11 kVA Un= 400 V f= 50 Hz Inc= - przewód: 10m H07RN-F 5G1.5 | wyłącznik główny wtyk CEE - ![]() brak 16A-5P FV zwrotnica faz | nie ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 125A63A32A16A16AGK 0 0 0 1 0 0 | - - 0 0 |












































